Кондиционеры Ballu
Мобильный Кондиционер Smart Design BPAC-07 CD
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 24 мес |
Бренд | BALLU |
Уровень шума на выходе | 43 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 18 м2 |
Макс. производительность осушения | 25 л/сут |
Макс. производительность охлаждения | 2.15 кВт |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 7 BTU |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Напольная |
Напряжение электропитания, В | 220 В |
Макс. потребляемая мощность | 0.795 кВт |
Мобильный Кондиционер Smart Design BPAC-09 CD
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 24 мес |
Бренд | BALLU |
Уровень шума на выходе | 45 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Макс. производительность осушения | 30 л/сут |
Макс. производительность охлаждения | 2.69 кВт |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 9 BTU |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Напольная |
Напряжение электропитания, В | 220 В |
Макс. потребляемая мощность | 0.985 кВт |
Кондиционер BALLU BSGRI-09HN
Основные | |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 4 года |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Бренд Ballu |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 28 м2 |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Кондиционер BALLU BSGRI-12HN
БРЕНД | BALLU |
---|---|
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 4 года |
ЦВЕТ КОРПУСА ВНЕШНЕГО БЛОКА | Белый |
СЕРИЯ | GreenLand |
ЦВЕТ КОРПУСА ВНУТР. БЛОКА | Белый |
ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ПОМЕЩ. ПЛОЩАДЬЮ ДО | 34 м2 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТР. БЛОКА | 26 дБ |
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА ВНЕШНЕГО БЛОКА | 51 дБ |
МАКС. ПРОИЗВОД-НОСТЬ ОБОГРЕВА | 4 кВт |
НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБОГРЕВА | 3.4 кВт |
МАКС. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ | 3.6 кВт |
РЕЖИМ АВТООЧИСТКИ | Да |
РЕЖИМ ОБОГРЕВА | Да |
РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ | Да |
РЕЖИМ SLEEP | Да |
ФУНКЦИЯ ИНТЕНСИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ | Да |
СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТИ | Да |
ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ | Да |
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | A++ |
КОЛИЧЕСТВО СТУПЕНЕЙ ОЧИСТКИ | 1 |
ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА | Нет |
НОМИНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 0.99 кВт |
МАКС. ПЕРЕПАД ВЫСОТ МЕЖДУ ВНУТР. И ВНЕШНИМ БЛОКАМИ | 10 м |
ВИД УСТАНОВКИ (КРЕПЛЕНИЯ) | Настенная горизонтальная |
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | 220 – 240 |
МАКС. ДЛИНА МАГИСТРАЛИ (ТРАССЫ) | 15 м |
МИН. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ДЛЯ ВНЕШНЕГО БЛОКА | -15 °С |
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 1.5 кВт |
СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ | Да |
ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ | Настенное / Горизонтальное |
ВЫСОТА ВНУТР. БЛОКА | 0.308 м |
ВЕС ВНУТР. БЛОКА (НЕТТО) | 8.5 кг |
ШИРИНА ВНУТР. БЛОКА | 0.78 м |
ВЕС ВНЕШНЕГО БЛОКА (НЕТТО) | 25 кг |
ГЛУБИНА ВНУТР. БЛОКА | 0.251 м |
ГЛУБИНА ВНЕШНЕГО БЛОКА | 0.309 м |
ВЫСОТА ВНЕШНЕГО БЛОКА | 0.6 м |
НАБОР КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КОМПЛЕКТЕ | Нет |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ | Да |
ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА | Фильтр грубой очистки |
ТАЙМЕР | Да |
УПРАВЛЕНИЕ C МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПО WI-FI | Нет |
ТАЙМЕР НА ВКЛЮЧЕНИЕ | Да |
ТАЙМЕР НА ОТКЛЮЧЕНИЕ | Да |
УСТАНОВКА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ | Нет |
ВИД УПРАВЛЕНИЯ | Дистанционное беспроводное |
ТОЧНОСТЬ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ | 1,0 °С |
ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ | Да |
ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (ВБЛИЗИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ) | Да |
Кондиционер BALLU BSUI-09HN
Бренд |
Ballu |
Площадь помещения |
25 кв. м. |
Тип внутреннего блока |
Настенный |
Инвертор |
Да |
Страна сборки |
Китай |
Страна производителя |
Китай |
Цвет |
белый |
Модель кондиционера |
9 (до 30 м.кв) |
Режим работы |
Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения |
2600 Вт |
Мощность обогрева |
2600 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение) |
800 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) |
750 Вт |
Гарантийный срок |
3 года |
Кондиционер BALLU BSUI-09HN
Производитель | Ballu |
Серия | Platinum Evolution |
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Охлаждающая способность, BTU | 9 |
Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
Инвертор | есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения | 2600 Вт |
Мощность обогрева | 2600 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 800 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 750 Вт |
Максимальный воздушный поток | 9.5 куб. м/мин |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -25 °С |
Дополнительная информация | Wi-Fi управление – опция |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79.2x29.2x20.1 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 72x54x26 см |
Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Кондиционер BALLU BSUI-12HN
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Бренд | BALLU |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
блока (нетто) | 8 кг |
Высота внешнего блока | 0.54 м |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Глубина внешнего блока | 0.26 м |
Глубина внутр. блока | 0.201 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Ширина внутр. блока | 0.792 м |
Кондиционер BALLU BSUI-18HN
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Бренд | BALLU |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 53 м2 |
Макс. производительность обогрева | 6.1 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 6.1 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт |
КондиционерBALLU BSUI-24HN
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Бренд | BALLU |
Макс. уровень шума внешнего блока | 62 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Макс. производительность обогрева | 8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7.6 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 7.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7 кВт |
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-16 CE_20Y
Бренд |
Ballu |
Мощность охлаждения (кВт) |
4.6 |
Потребляемая мощность (кВт) |
1.75 |
Площадь, м2 |
45 |
Страна производитель |
Китай |
Тип питания |
220 В |
Режим работы |
Только на охлаждение |
Особенности |
Передвижные, Переносные, Стационарные |
Дисплей |
Без дисплея |
Цвет |
Серебристый |
Уровень шума (дБ) |
51 |
Функции |
|
Модель товара |
BPAC-16 CE |
Габариты |
365x775x568 |
Вес, кг |
42 |
Охлаждение, кВт |
4,60 |
Уровень шума, дБа |
51 |
Гарантия |
2 года |
Площадь, м² |
45 |
Расход воздуха, м³/ч |
520 |
Габариты (ШВГ), мм |
365x775x568 |
Потребление при охл., кВт |
1,75 |
Отвод конденсата |
Дренажная трубка |
Осушение воздуха |
Есть |
Хладагент |
R410A |
Страна бренда |
Китай |
Кондиционер Ballu Smart Pro 2020 BPAC-20 CE_20Y
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 24 мес |
Серия | Smart Pro |
Бренд | BALLU |
Уровень шума на выходе | 54,0000 дБ |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
Макс. производительность охлаждения | 6 кВт |
Макс. производительность осушения | 70 л/сут |
Режим обогрева | Нет |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция реверса направления потока | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Нет |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные |
Кондиционер BALLU BSGRI-18HN
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -10 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Бренд | BALLU |
Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 56 м2 |
Макс. производительность обогрева | 6.5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 6.1 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 1.62 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 1.72 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 1000 |
Вес внешнего блока (нетто) | 31 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 12 кг |
Высота внешнего блока | 0.54 м |
Высота внутр. блока | 0.315 м |
Глубина внешнего блока | 0.26 м |
Глубина внутр. блока | 0.23 м |
Ширина внешнего блока | 0.78 м |
Ширина внутр. блока | 0.96 м |
Кондиционер BALLU BALLU BSGRI-24HN
Бренд |
Ballu |
Площадь помещения |
70 кв. м. |
Тип внутреннего блока |
Настенный |
Инвертор |
Да |
Страна сборки |
Китай |
Модель кондиционера |
Ballu Greenland |
Страна производителя |
Китай |
Цвет |
белый |
Модель кондиционера |
24 (до 70 м.кв) |
Режим работы |
Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения |
6.2 кВт |
Мощность обогрева |
6.5 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) |
1.92 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) |
1.72 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) |
A++/A++ |
Максимальная длина трассы |
25 м |
Гарантийный срок |
3 года |
Кондиционер BALLU BSUI-24HN
Бренд |
Ballu |
Площадь помещения |
70 кв. м. |
Тип внутреннего блока |
Настенный |
Инвертор |
Да |
Страна сборки |
Китай |
Страна производителя |
Китай |
Цвет |
белый |
Модель кондиционера |
24 (до 70 м.кв) |
Режим работы |
Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения |
7000 Вт |
Мощность обогрева |
7300 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение) |
2200 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) |
2200 Вт |
Гарантийный срок |
3 года |
Кондиционер BALLU BSPRI-09HN1
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -10 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | Eco Edge |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 550 |
Номинальная производительность обогрева | 0.73 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3 кВт |
Макс. производительность обогрева | 3.0 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 0.81 кВт |
Кондиционер BALLU BSPRI-12HN1
Бренд |
Ballu |
Площадь помещения |
35 кв. м. |
Тип внутреннего блока |
Настенный |
Инвертор |
Нет |
Страна сборки |
Китай |
Страна производителя |
Китай |
Цвет |
белый |
Модель кондиционера |
12 (до 40 м.кв) |
Режим работы |
Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения |
3.25 кВт |
Мощность обогрева |
3.4 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) |
1.012 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) |
0.941 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) |
A |
Максимальная длина трассы |
15 м |
Гарантийный срок |
4 года |
Кондиционер BALLU Prime BSPRI-18HN1
Бренд |
Ballu |
Площадь помещения |
50 кв. м. |
Тип внутреннего блока |
Настенный |
Инвертор |
Да |
Страна сборки |
Китай |
Страна производителя |
Китай |
Цвет |
белый |
Модель кондиционера |
18 (до 50 м.кв) |
Режим работы |
Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения |
4.6 кВт |
Мощность обогрева |
5 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) |
1.43 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) |
1.38 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) |
A++ |
Максимальная длина трассы |
20 м |
Гарантийный срок |
4 года |
Кондиционер BALLU Prime BSPRI-24HN1
Бренд |
Ballu |
Площадь помещения |
70 кв. м. |
Тип внутреннего блока |
Настенный |
Инвертор |
Да |
Страна сборки |
Китай |
Страна производителя |
Китай |
Цвет |
белый |
Модель кондиционера |
24 (до 70 м.кв) |
Режим работы |
Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения |
6.15 кВт |
Мощность обогрева |
6.2 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) |
1.923 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) |
1.722 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) |
A++ |
Максимальная длина трассы |
25 м |
Гарантийный срок |
4 года |
Кондиционер Ballu Smart Pro 2020 BPAC-16 CE_20Y
Бренд |
Ballu |
Площадь помещения |
45 кв. м. |
Тип внутреннего блока |
Мобильный |
Инвертор |
Нет |
Страна сборки |
Китай |
Страна производителя |
Китай |
Режим работы |
Только охлаждение |
Мощность охлаждения |
4600 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение) |
1750 Вт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) |
A |
Гарантийный срок |
3 года |