Компактные приточные установки ZILON ZPE 500 L1 , ZPE 800 L1 со встраеваемым электрическим нагревателем предназначены для подачи очищенного и подогретого воздуха в небольшие помещения.
Установки имеют корпус из оцинкованной стали с изоляцией 25-мм и и подходят для инсталяции под навесным потолком.
● Надежность работы в холодном климате. Возможность индивидуального подбора электрических нагревателей
● Звуко- и теплоизолированный корпус агрегата обшиты листами оцинкованной стали и имеют толщину изоляции 25 мм
● Горизонтальный или вертикальный монтаж установки. Подходят для инсталяции под навесным потолком
● Мотор-колесо ZIEHL-ABEGG
● Удобные крепления на корпусе обеспечивают быстрый и простой доступ для сервисного обслуживания
● Карманный фильтр класса EU5 в комплекте
● Компактный модуль управления с проводным пультом (опция)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Модель | ZPE 500 L1 Compact + ZEA 500-1,2-1f | ZPE 500 L1 Compact + ZEA 500-2,0-1f | ZPE 500 L1 Compact + ZEA 500-5,0-2f | ZPE 800 L1 Compact + ZEA 800-2,4-1f | ZPE 800 L1 Compact + ZEA 800-5,0-2f | ZPE 800 L1 Compact + ZEA 800-9,0-3f | ZPE 800 L1 Compact + ZEA 800-12,0-3f | |
Электрический нагреватель Вентилятор | Напряжение,В/ частота, Гц/ число фаз | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/2 | 230/50/1 | 400/50/2 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Мощность, кВт | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
Вентилятор | Напряжение, В/частота, Гц/ число фаз | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Потребляемая мощность, кВт/сила тока, А | 0,19/0,72 | 0,19/0,72 | 0,19/0,72 | 0,23/1,0 | 0,23/1,0 | 0,23/1,0 | 0,23/1,0 | |
Макс. давление, Па | 380 | 380 | 380 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Макс.расход воздуха, м3/ч | 414 | 414 | 414 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Схема электрических соединений | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Габаритные размеры
Модель | ZPE 500 L1 Compact | ZPE 800 L1 Compact | |
Размеры, мм | W | 434 | 459 |
H1 | 125 | 207 | |
L | 784 | 865 | |
L1 | 22 | 22 | |
H | 225 | 374 | |
D | 125 | 160 | |
Вес, кг | 27 | 33 |
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А)
Модель | ZPE 500 L1 Compact | ZPE 800 L1 Compact | |||||
ко входу | к выходу | к окружению | ко входу | к выходу | к окружению | ||
Общий | 67 | 72 | 46 | 63 | 73 | 51 | |
В октавных полосах частот, Гц: | 63 | 41 | 44 | 16 | 44 | 49 | 26 |
125 | 56 | 55 | 31 | 61 | 60 | 42 | |
250 | 59 | 64 | 43 | 58 | 67 | 45 | |
500 | 56 | 62 | 41 | 54 | 70 | 49 | |
1000 | 62 | 66 | 36 | 44 | 58 | 32 | |
2000 | 61 | 68 | 30 | 47 | 61 | 29 | |
4000 | 55 | 60 | 22 | 44 | 58 | 25 | |
8000 | 41 | 46 | 8 | 38 | 53 | 17 |
Отзывы
Отзывов пока нет.