Общая информация
Дата выхода на рынок | 2019 год |
---|
Основные
Режим «Сон» | да |
---|---|
Тип кондиционера ? | сплит-система |
Внешний блок | да |
Внутренний блок | да |
Тип внутреннего блока ? | настенный |
Режим работы ? | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения ? | 2.54 кВт |
Мощность обогрева ? | 2.5 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Рабочая температура при охлаждении | 15 — 50 С |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 C |
Цвет | белый |
Количество внутренних блоков | 1 |
Конструкция
Хладагент (фреон) | R410A |
---|---|
Максимальная длина магистрали ? | 15 м |
Перепад высот | 10 м |
Производительность и энергоэффективность
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.79 кВт |
---|---|
Потребляемая мощность при обогреве | 0.65 кВт |
Инверторная технология | да |
Расход воздуха | 550 м3/ч |
Управление и индикация
Регулировка направления воздушного потока | да |
---|---|
Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
Таймер включения/выключения | да |
Авторестарт после пропадания питания | да |
Турбо-режим | да |
Режим Сон | да |
Осушение воздуха | да |
Самоочистка | нет |
Увлажнение воздуха | нет |
Пульт дистанционного управления | да |
Очистка воздуха
Плазменный фильтр | нет |
---|---|
Ионизация | нет |
Фотокаталитический фильтр | нет |
Электростатический фильтр | нет |
Угольный фильтр | нет |
Биофильтр | нет |
Шум
Шум внешнего блока | 50 Дб |
---|---|
Шум внутреннего блока ? | 21 Дб |
Функциональные особенности
Дезодорирование | нет |
---|
Габариты
Внешний блок (ВхШхГ) | 540x776x320 мм |
---|---|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 250x773x185 мм |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Интерфейсы
Wi-Fi | нет |
---|
Дополнительные материалы
Информация о производителе
Изготовитель | Электролюкс Италия С.п.А., Виале Болонья 298, 47100 Форли (ФО), Италия, Электролюкс Поланд Сп. з о.о. ул. Офиар Катынина, 5, 55-200, Олава, Польша, ТОВ “Электролюкс Украина” ул.Юности, 23-А, 76494 Ивано-Франковск. Украина |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.