Общая информация
Дата выхода на рынок | 2019 год |
---|
Основные
Режим «Сон» | да |
---|---|
Тип кондиционера ? | сплит-система |
Внешний блок | да |
Внутренний блок | да |
Тип внутреннего блока ? | настенный |
Режим работы ? | осушение, обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения ? | 4.6 кВт |
Мощность обогрева ? | 5 кВт |
Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
Рабочая температура при охлаждении | 15 — 50 С |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 C |
Цвет | белый |
Количество внутренних блоков | 1 |
Конструкция
Хладагент (фреон) | R410A |
---|---|
Максимальная длина магистрали ? | 20 м |
Перепад высот | 10 м |
Производительность и энергоэффективность
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.43 кВт |
---|---|
Потребляемая мощность при обогреве | 1.38 кВт |
Инверторная технология | да |
Расход воздуха | 850 м3/ч |
Управление и индикация
Регулировка направления воздушного потока | да |
---|---|
Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
Таймер включения/выключения | да |
Авторестарт после пропадания питания | да |
Турбо-режим | да |
Режим Сон | да |
Осушение воздуха | да |
Самоочистка | нет |
Увлажнение воздуха | нет |
Пульт дистанционного управления | да |
Очистка воздуха
Плазменный фильтр | нет |
---|---|
Ионизация | нет |
Фотокаталитический фильтр | нет |
Электростатический фильтр | нет |
Угольный фильтр | нет |
Биофильтр | нет |
Шум
Шум внешнего блока | 54 Дб |
---|---|
Шум внутреннего блока ? | 29 Дб |
Функциональные особенности
Дезодорирование | нет |
---|
Габариты
Внешний блок (ВхШхГ) | 596x842x320 мм |
---|---|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 300x970x225 мм |
Вес внешнего блока | 33 кг |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.