Общая информация
Дата выхода на рынок | 2019 год |
---|
Основные
Режим «Сон» | да |
---|---|
Тип кондиционера
?
|
сплит-система |
Внешний блок | да |
Внутренний блок | да |
Тип внутреннего блока
?
|
настенный |
Режим работы
?
|
обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения
?
|
6.7 кВт |
Мощность обогрева
?
|
7.25 кВт |
Рабочая температура при охлаждении | 15 — 43 С |
Рабочая температура при обогреве | от -22 до +24 C |
Цвет | белый |
Количество внутренних блоков | 1 |
Конструкция
Хладагент (фреон) | R 410 |
---|---|
Максимальная длина магистрали
?
|
25 м |
Перепад высот | 10 м |
Производительность и энергоэффективность
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.875 кВт |
---|---|
Потребляемая мощность при обогреве | 1.945 кВт |
Инверторная технология | да |
Расход воздуха | 850 |
Управление и индикация
Регулировка направления воздушного потока | да |
---|---|
Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 ступ |
Таймер включения/выключения | да |
Авторестарт после пропадания питания | да |
Турбо-режим | да |
Режим Сон | да |
Осушение воздуха | да |
Самоочистка | нет |
Увлажнение воздуха | нет |
Пульт дистанционного управления | да |
Очистка воздуха
Плазменный фильтр | да |
---|---|
Ионизация | нет |
Фотокаталитический фильтр | да |
Электростатический фильтр | да |
Угольный фильтр | нет |
Биофильтр | да |
Шум
Шум внешнего блока | 57 Дб |
---|---|
Шум внутреннего блока
?
|
39 Дб |
Функциональные особенности
Дезодорирование | нет |
---|
Габариты
Внешний блок (ВхШхГ) | 700x963x396 мм |
---|---|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 325×1100х250 мм |
Вес внешнего блока | 46 кг |
Вес внутреннего блока | 17 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.