Общая информация
Дата выхода на рынок | 2019 год |
---|
Основные
Режим «Сон» | да |
---|---|
Тип кондиционера
?
|
сплит-система |
Внешний блок | да |
Внутренний блок | да |
Тип внутреннего блока
?
|
настенный |
Режим работы
?
|
охлаждение/обогрев |
Мощность охлаждения
?
|
3.5 кВт |
Мощность обогрева
?
|
4 кВт |
Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
Рабочая температура при охлаждении | 10 — 46 С |
Рабочая температура при обогреве | от -10 до +24 C |
Цвет | белый |
Количество внутренних блоков | 1 |
Конструкция
Хладагент (фреон) | R 32 |
---|---|
Максимальная длина магистрали
?
|
15 м |
Перепад высот | 7 м |
Производительность и энергоэффективность
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.08 кВт |
---|---|
Потребляемая мощность при обогреве | 1.05 кВт |
Инверторная технология | да |
Расход воздуха | 588 м3/ч |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.24 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.81 |
Управление и индикация
Регулировка направления воздушного потока | да |
---|---|
Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
Таймер включения/выключения | да |
Авторестарт после пропадания питания | да |
Турбо-режим | да |
Режим Сон | да |
Осушение воздуха | да |
Самоочистка | да |
Увлажнение воздуха | нет |
Пульт дистанционного управления | да |
Очистка воздуха
Плазменный фильтр | да |
---|---|
Ионизация | да |
Фотокаталитический фильтр | нет |
Электростатический фильтр | нет |
Угольный фильтр | нет |
Биофильтр | да |
Шум
Шум внешнего блока | 45 Дб |
---|---|
Шум внутреннего блока
?
|
19 Дб |
Функциональные особенности
Дезодорирование | да |
---|
Габариты
Вес внешнего блока | 25.1 кг |
---|---|
Вес внутреннего блока | 8.7 кг |
Интерфейсы
Wi-Fi | да |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.