Сэкономим Ваше время на подбор радиаторов!
Рассчитаем мощность | Предложим от 3х вариантов | В наличии и под заказ
Скидки от 5%
1 930 Br
• ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАСС «A+» (SEER – A++): За счет использования современных компрессоров GMCC, достижение высоких показателей энергоэфективности A+, для моделей 53 и 70 сезонный коэффициент энергоэффективности А++;• LOW VOLTAGE RUNNING: Кондиционер способен работать в широком диапазоне напряжения электрической сети от 80 до 264 В.• Функция самоочистки: Внутренний блок выполняет самоочистку: вентилятор вращается в обратном направлении для удаления конденсата и предотвращения роста бактерий и плесени. • ОБОГРЕВ ДО 8°С: Во время длительного отсутствия людей в холодное время в помещении во избежание его замораживания поддерживается температура около 8°С.• GOLDEN FIN: Теплообменники внутреннего и наружного блока имеют покрытие Golden Fin, которое более устойчиво к окислению и коррозии. Покрытие эффективно предотвращать размножение и распространение бактерий и противостоять коррозионным элементам.• INVERTER QUATTRO (для моделей 18K-24K): Подобно гоночному родстеру, инверторный компрессор, может достигать рабочей скорости 65 Гц за 6 секунд при запуске и стабильно работать на такой высокой частоте, обеспечивая мощное охлаждение.• обновление модели! 5 скоростей вентилятора (от 20Дб), 3D жалюзи, пульт на русском
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Доставка по Минску и Минскому району осуществляется по стоимости 20 рублей.
При доставке в регионы Беларуси стоимость доставки будет составлять 40 рублей.
Доставка за пределы Республики Беларусь не осуществляется.
| Мощность | 1512 |
|---|---|
| Количество секций | 7 |
| Высота | 2000 |
| Длина | 322 |
| Глубина | 66 |
| Межосевое расстояние | 1735 |
| Бренд 2 | RIFAR TUBOG |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Трубчатые радиаторы | Трубчатые радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | RIFAR TUBOG |
| Площадь помещения | 14-16 м² |
| Мощность | 1062 |
|---|---|
| Количество секций | 12 |
| Высота | 566 |
| Длина | 552 |
| Глубина | 210 |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Подключение тип | 1270 |
| Цвет 2 | Technoline 0325 |
| Бренд 2 | ZEHNDER CHARLESTON |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | ZEHNDER CHARLESTON |
| Площадь помещения | 11-13 м² |
| Мощность | 1280 |
|---|---|
| Количество секций | 4 |
| Высота | 1800 |
| Длина | 184 |
| Глубина | 107 |
| Межосевое расстояние | 1735 |
| Бренд 2 | RIFAR TUBOG |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Трубчатые радиаторы | Трубчатые радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | RIFAR TUBOG |
| Площадь помещения | 11-13 м² |
| Мощность | 2240 |
|---|---|
| Количество секций | 7 |
| Высота | 1800 |
| Длина | 322 |
| Глубина | 107 |
| Межосевое расстояние | 1735 |
| Бренд 2 | RIFAR TUBOG |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Трубчатые радиаторы | Трубчатые радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | RIFAR TUBOG |
| Площадь помещения | 21-25 м² |
| Мощность | 1512 |
|---|---|
| Количество секций | 7 |
| Высота | 2000 |
| Длина | 322 |
| Глубина | 66 |
| Межосевое расстояние | 1735 |
| Бренд 2 | RIFAR TUBOG |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Трубчатые радиаторы | Трубчатые радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | RIFAR TUBOG |
| Площадь помещения | 14-16 м² |
| Мощность | 432 |
|---|---|
| Количество секций | 2 |
| Высота | 2000 |
| Длина | 92 |
| Глубина | 66 |
| Межосевое расстояние | 1735 |
| Бренд 2 | RIFAR TUBOG |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Трубчатые радиаторы | Трубчатые радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | RIFAR TUBOG |
| Площадь помещения | 5 м² |
Отзывы
Отзывов пока нет.