Сэкономим Ваше время на подбор радиаторов!
Рассчитаем мощность | Предложим от 3х вариантов | В наличии и под заказ
Скидки от 5%
Отображение 1–30 из 747Сортировка: самые недавние
| Мощность | 2047 |
|---|---|
| Количество секций | 24 |
| Высота | 465 |
| Длина | 1104 |
| Глубина | 107 |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Бренд 2 | RIFAR TUBOG |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | RIFAR TUBOG |
| Мощность | 2346 |
|---|---|
| Количество секций | 17 |
| Высота | 670 |
| Длина | 782 |
| Глубина | 107 |
| Бренд 2 | RIFAR TUBOG |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | RIFAR TUBOG |
| Мощность | 2043 |
|---|---|
| Количество секций | 9 |
| Высота | 361 |
| Длина | 1313 |
| Глубина | 94 |
| Бренд 2 | KZTO |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | KZTO |
| Мощность | 2410 |
|---|---|
| Количество секций | 10 |
| Высота | 1930 |
| Длина | 433 |
| Глубина | 60 |
| Цвет 2 | Ral Classic |
| Ширина | 178 |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | Fusion Line |
| Мощность | 2100 |
|---|---|
| Количество секций | 15 |
| Высота | 2034 |
| Длина | 376 |
| Глубина | 71 |
| Бренд 2 | KZTO |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | KZTO |
| Колеровка VELAR | Код WHMA0010 |
| Мощность | 2430 |
|---|---|
| Количество секций | 10 |
| Высота | 460 |
| Длина | 1700 |
| Глубина | 66 |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Трубчатые радиаторы | Трубчатые радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | RIFAR TUBOG |
| Мощность | 2140 |
|---|---|
| Количество секций | 10 |
| Высота | 460 |
| Длина | 1500 |
| Глубина | 66 |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Трубчатые радиаторы | Трубчатые радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | RIFAR TUBOG |
| Мощность | 2208 |
|---|---|
| Количество секций | 8 |
| Высота | 1730 |
| Длина | 343 |
| Глубина | 60 |
| Цвет 2 | Ral Classic |
| Ширина | 178 |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | Fusion Line |
| Мощность | 2240 |
|---|---|
| Количество секций | 7 |
| Высота | 1800 |
| Длина | 322 |
| Глубина | 107 |
| Межосевое расстояние | 1735 |
| Бренд 2 | RIFAR TUBOG |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Трубчатые радиаторы | Трубчатые радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | RIFAR TUBOG |
| Площадь помещения | 21-25 м² |
| Мощность | 2417 |
|---|---|
| Количество секций | 9 |
| Высота | 361 |
| Длина | 1563 |
| Глубина | 94 |
| Бренд 2 | KZTO |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | KZTO |
| Колеровка VELAR | Код WHMA0010 |
| Площадь помещения | 21-25 м² |
| Мощность | 2440 |
|---|---|
| Количество секций | 10 |
| Высота | 1630 |
| Длина | 433 |
| Глубина | 80 |
| Цвет 2 | Ral Classic |
| Ширина | 163 |
| Бренд 2 | Fusion Line |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | Fusion Line |
| Площадь помещения | 21-25 м² |
| Мощность | 2142 |
|---|---|
| Количество секций | 42 |
| Высота | 300 |
| Длина | 1910 |
| Глубина | 100 |
| Подключение тип | Нижнее |
| Бренд 2 | ROYAL THERMO |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | ROYAL THERMO |
| Площадь помещения | 21-25 м² |
| Мощность | 2210 |
|---|---|
| Количество секций | 26 |
| Высота | 505 |
| Длина | 1190 |
| Глубина | 100 |
| Подключение тип | Нижнее |
| Бренд 2 | ROYAL THERMO |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | ROYAL THERMO |
| Площадь помещения | 21-25 м² |
| Мощность | 2424 |
|---|---|
| Количество секций | 12 |
| Высота | 1800 |
| Длина | 560 |
| Глубина | 68 |
| Подключение тип | Нижнее |
| Бренд 2 | ROYAL THERMO |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Трубчатые радиаторы | Трубчатые радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | ROYAL THERMO |
| Площадь помещения | 21-25 м² |
| Мощность | 2424 |
|---|---|
| Количество секций | 12 |
| Высота | 1800 |
| Длина | 560 |
| Глубина | 68 |
| Подключение тип | Нижнее |
| Бренд 2 | ROYAL THERMO |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Трубчатые радиаторы | Трубчатые радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | ROYAL THERMO |
| Площадь помещения | 21-25 м² |
| Мощность | 2360 |
|---|---|
| Количество секций | 08 |
| Высота | 1800 |
| Длина | 380 |
| Глубина | 100 |
| Подключение тип | Нижнее |
| Бренд 2 | ROYAL THERMO |
| Вертикальные радиаторы | Вертикальные радиаторы |
| Дизайнерские радиаторы | Дизайнерские радиаторы |
| Трубчатые радиаторы | Трубчатые радиаторы |
| Напольные и низкие радиаторы | ROYAL THERMO |
| Площадь помещения | 21-25 м² |
Мощность: 2021-2500 Вт