Сэкономим Ваше время на подбор радиаторов!
Рассчитаем мощность | Предложим от 3х вариантов | В наличии и под заказ
Скидки от 5%
Радиатор P200 напольный 2х рядный 1000
| Вес | 15,8 кг |
|---|---|
| ВСЕГО СЕКЦИЙ | 4 |
| Глубина | 168 |
| Межосевое расстояние | 50 |
| Бренд | VELAR |
| Внутрипольные конвекторы | Внутрипольные конвекторы |
| Напольные конвекторы | Напольные конвекторы |
| Напольные и низкие радиаторы | Напольные и низкие радиаторы |
| Мощность | 587 |
| Высота | 191 |
| Длина | 1330 |
| Площадь помещения | 5-8-m2 |
| Площадь помещения | 5-8 м² |
| тест удалить | 02 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Доставка по Минску и Минскому району осуществляется по стоимости 20 рублей.
При доставке в регионы Беларуси стоимость доставки будет составлять 40 рублей.
Доставка за пределы Республики Беларусь не осуществляется.
| Вес | 33,8 кг |
|---|---|
| ВСЕГО СЕКЦИЙ | 4 |
| Глубина | 168 |
| Межосевое расстояние | 50 |
| Бренд | VELAR |
| Внутрипольные конвекторы | Внутрипольные конвекторы |
| Напольные конвекторы | Напольные конвекторы |
| Напольные и низкие радиаторы | Напольные и низкие радиаторы |
| Мощность | 1 468 |
| Высота | 191 |
| Длина | 2500 |
| Площадь помещения | do-5-m2 |
| Площадь помещения | 5 м² |
| тест удалить | 02 |
| Вес | 30,8 кг |
|---|---|
| ВСЕГО СЕКЦИЙ | 4 |
| Глубина | 168 |
| Межосевое расстояние | 50 |
| Бренд | VELAR |
| Внутрипольные конвекторы | Внутрипольные конвекторы |
| Напольные конвекторы | Напольные конвекторы |
| Напольные и низкие радиаторы | Напольные и низкие радиаторы |
| Мощность | 1 311 |
| Высота | 191 |
| Длина | 2250 |
| Площадь помещения | do-5-m2 |
| Площадь помещения | 5 м² |
| тест удалить | 02 |
| Вес | 27,8 кг |
|---|---|
| ВСЕГО СЕКЦИЙ | 4 |
| Глубина | 168 |
| Межосевое расстояние | 50 |
| Бренд | VELAR |
| Внутрипольные конвекторы | Внутрипольные конвекторы |
| Напольные конвекторы | Напольные конвекторы |
| Напольные и низкие радиаторы | Напольные и низкие радиаторы |
| Мощность | 1 175 |
| Высота | 191 |
| Длина | 2000 |
| Площадь помещения | do-5-m2 |
| Площадь помещения | 5 м² |
| тест удалить | 02 |
| Вес | 24,8 кг |
|---|---|
| ВСЕГО СЕКЦИЙ | 4 |
| Глубина | 168 |
| Межосевое расстояние | 50 |
| Бренд | VELAR |
| Внутрипольные конвекторы | Внутрипольные конвекторы |
| Напольные конвекторы | Напольные конвекторы |
| Напольные и низкие радиаторы | Напольные и низкие радиаторы |
| Мощность | 1 017 |
| Высота | 191 |
| Длина | 1750 |
| Площадь помещения | do-5-m2 |
| Площадь помещения | 5 м² |
| тест удалить | 02 |
| Вес | 21,8 кг |
|---|---|
| ВСЕГО СЕКЦИЙ | 4 |
| Глубина | 168 |
| Межосевое расстояние | 50 |
| Бренд | VELAR |
| Внутрипольные конвекторы | Внутрипольные конвекторы |
| Напольные конвекторы | Напольные конвекторы |
| Напольные и низкие радиаторы | Напольные и низкие радиаторы |
| Мощность | 875 |
| Высота | 191 |
| Длина | 1750 |
| Площадь помещения | 8-10-m2 |
| Площадь помещения | 8-10 м² |
| тест удалить | 02 |
| Вес | 18,8 кг |
|---|---|
| ВСЕГО СЕКЦИЙ | 4 |
| Глубина | 168 |
| Межосевое расстояние | 50 |
| Бренд | VELAR |
| Внутрипольные конвекторы | Внутрипольные конвекторы |
| Напольные конвекторы | Напольные конвекторы |
| Напольные и низкие радиаторы | Напольные и низкие радиаторы |
| Мощность | 729 |
| Высота | 191 |
| Длина | 1000 |
| Площадь помещения | 5-8-m2 |
| Площадь помещения | 5-8 м² |
| тест удалить | 02 |
| Вес | 12,8 кг |
|---|---|
| ВСЕГО СЕКЦИЙ | 4 |
| Глубина | 168 |
| Межосевое расстояние | 50 |
| Бренд | VELAR |
| Внутрипольные конвекторы | Внутрипольные конвекторы |
| Напольные конвекторы | Напольные конвекторы |
| Напольные и низкие радиаторы | Напольные и низкие радиаторы |
| Мощность | 435 |
| Высота | 191 |
| Длина | 750 |
| Площадь помещения | do-5-m2 |
| Площадь помещения | 5 м² |
| тест удалить | 02 |
Отзывы
Отзывов пока нет.